Resistencia de cemento cerámico no inductivo, BPR56, 5W, 0.001, 0,1, 0,15, 0,22, 0,25, 0,33, 0,5 ohm, 0.1R, 0.15R, 0.22R, 0.25R, 0.33R, 0.5R, 10 Uds.
Resistencia de cemento cerámico no inductivo, BPR56, 5W, 0.001, 0,1, 0,15, 0,22, 0,25, 0,33, 0,5 ohm, 0.1R, 0.15R, 0.22R, 0.25R, 0.33R, 0.5R, 10 Uds.
Resistencia de cemento cerámico no inductivo, BPR56, 5W, 0.001, 0,1, 0,15, 0,22, 0,25, 0,33, 0,5 ohm, 0.1R, 0.15R, 0.22R, 0.25R, 0.33R, 0.5R, 10 Uds.
Resistencia de cemento cerámico no inductivo, BPR56, 5W, 0.001, 0,1, 0,15, 0,22, 0,25, 0,33, 0,5 ohm, 0.1R, 0.15R, 0.22R, 0.25R, 0.33R, 0.5R, 10 Uds.
Resistencia de cemento cerámico no inductivo, BPR56, 5W, 0.001, 0,1, 0,15, 0,22, 0,25, 0,33, 0,5 ohm, 0.1R, 0.15R, 0.22R, 0.25R, 0.33R, 0.5R, 10 Uds.
Resistencia de cemento cerámico no inductivo, BPR56, 5W, 0.001, 0,1, 0,15, 0,22, 0,25, 0,33, 0,5 ohm, 0.1R, 0.15R, 0.22R, 0.25R, 0.33R, 0.5R, 10 Uds.
Resistencia de cemento cerámico no inductivo, BPR56, 5W, 0.001, 0,1, 0,15, 0,22, 0,25, 0,33, 0,5 ohm, 0.1R, 0.15R, 0.22R, 0.25R, 0.33R, 0.5R, 10 Uds.

Resistencia de cemento cerámico no inductivo, BPR56, 5W, 0.001, 0,1, 0,15, 0,22, 0,25, 0,33, 0,5 ohm, 0.1R, 0.15R, 0.22R, 0.25R, 0.33R, 0.5R, 10 Uds.

(321 sales)
EUR 1.28

Shipping Information

Tax Rate: 0.21%

Sold By