Resistencia bobinada de carcasa metálica de potencia de aluminio de 25W 50W 100W 0,01-100K 0,05 0,1 0,5 1 2 6 8 10 20 200 500 1K 10K ohm
Resistencia bobinada de carcasa metálica de potencia de aluminio de 25W 50W 100W 0,01-100K 0,05 0,1 0,5 1 2 6 8 10 20 200 500 1K 10K ohm
Resistencia bobinada de carcasa metálica de potencia de aluminio de 25W 50W 100W 0,01-100K 0,05 0,1 0,5 1 2 6 8 10 20 200 500 1K 10K ohm
Resistencia bobinada de carcasa metálica de potencia de aluminio de 25W 50W 100W 0,01-100K 0,05 0,1 0,5 1 2 6 8 10 20 200 500 1K 10K ohm
Resistencia bobinada de carcasa metálica de potencia de aluminio de 25W 50W 100W 0,01-100K 0,05 0,1 0,5 1 2 6 8 10 20 200 500 1K 10K ohm
Resistencia bobinada de carcasa metálica de potencia de aluminio de 25W 50W 100W 0,01-100K 0,05 0,1 0,5 1 2 6 8 10 20 200 500 1K 10K ohm

Resistencia bobinada de carcasa metálica de potencia de aluminio de 25W 50W 100W 0,01-100K 0,05 0,1 0,5 1 2 6 8 10 20 200 500 1K 10K ohm

(554 sales)
EUR 1.43 EUR 2.86 -49%

Shipping Information

Tax Rate: 0.21%